DOLAR 45,4419 0.01%
EURO 53,3862 0.2%
ALTIN 6.826,77-0,29
BITCOIN 0%
Bilecik
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.385 Mio.Lot Hacim:   193.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,49 0,52 18:10:00
  • A1YEN 3,97 2,32 18:10:00
  • AAGYO 18,54 -2,01 18:10:00
  • ACSEL 157,50 2,27 18:10:00
  • ADEL 35,74 -9,97 18:10:00
  • ADESE 1,08 -2,70 18:10:00
  • ADGYO 59,20 -2,47 18:10:00
  • AEFES 20,70 1,72 18:10:00
  • AFYON 13,31 -1,48 18:10:00
  • AGESA 244,00 0,83 18:10:00
  • AGHOL 36,80 3,66 18:10:00
  • AGYO 9,70 0,62 18:10:01
  • AHGAZ 31,16 -0,95 18:10:00
  • AHSGY 22,14 -10,00 18:10:00
  • AKBNK 71,55 -1,65 18:10:00
  • AKCNS 193,30 -0,97 18:10:00
  • AKFGY 2,96 0,00 18:10:00
  • AKFIS 58,40 3,00 18:10:00
  • AKFYE 23,74 -1,90 18:10:00
  • AKGRT 7,29 -2,02 18:10:00
  • AKHAN 28,06 -2,50 18:10:00
  • AKMGY 259,00 1,97 18:10:00
  • AKSA 10,97 -4,11 18:10:00
  • AKSEN 85,10 0,65 18:10:00
  • AKSGY 9,32 -0,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,90 0,26 18:10:00
  • AKYHO 2,72 -2,86 18:10:01
  • ALARK 100,40 -0,59 18:10:00
  • ALBRK 8,53 -1,39 18:10:00
  • ALCAR 770,00 -4,11 18:10:00
  • ALCTL 135,00 -1,82 18:10:00
  • ALFAS 52,15 3,78 18:10:00
  • ALGYO 7,38 2,36 18:10:00
  • ALKA 12,12 7,26 18:10:00
  • ALKIM 18,20 -5,65 18:10:00
  • ALKLC 366,50 -0,14 18:10:00
  • ALTNY 17,29 -6,54 18:10:00
  • ALVES 3,50 -1,69 18:10:00
  • ANELE 58,50 9,96 18:10:00
  • ANGEN 14,57 9,96 18:10:00
  • ANHYT 111,40 -1,24 18:10:00
  • ANSGR 30,40 -0,98 18:10:00
  • APBDL 38,61 -0,90 18:10:00
  • APGLD 568,50 0,26 18:10:00
  • APLIB 46,80 -1,31 18:10:00
  • APMDL 26,93 -0,44 18:10:00
  • APX30 40,17 -1,47 18:10:00
  • ARASE 111,00 -4,97 18:10:00
  • ARCLK 113,40 -1,13 18:10:00
  • ARDYZ 54,75 -7,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 35,90 -3,55 18:10:00
  • ARMGD 129,50 -3,21 18:10:00
  • ARSAN 3,72 -7,46 18:10:00
  • ARTMS 43,32 -0,64 18:10:00
  • ARZUM 2,57 -2,28 18:10:00
  • ASELS 412,75 -1,55 18:10:00
  • ASGYO 12,08 -2,89 18:10:00
  • ASTOR 335,00 0,53 18:10:00
  • ASUZU 63,95 -3,47 18:10:00
  • ATAGY 12,82 -3,10 18:10:01
  • ATAKP 57,65 -0,77 18:10:00
  • ATATP 186,10 -1,06 18:10:00
  • ATATR 15,07 -6,05 18:10:00
  • ATEKS 96,55 -1,68 18:10:01
  • ATLAS 8,54 -3,06 18:10:01
  • ATSYH 77,00 3,49 18:10:01
  • AVGYO 12,62 -4,97 18:10:00
  • AVHOL 39,72 -0,75 18:10:00
  • AVOD 4,66 -8,09 18:10:00
  • AVPGY 65,00 1,96 18:10:00
  • AYDEM 26,82 -2,69 18:10:00
  • AYEN 33,88 -4,72 18:10:00
  • AYES 30,02 0,07 18:10:01
  • AYGAZ 273,00 -4,63 18:10:00
  • AZTEK 4,73 -5,02 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -