DOLAR 42,4533 0.08%
EURO 49,0541 -0.17%
ALTIN 5.674,300,70
BITCOIN 0%
Bilecik
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: 0.61% 65,82 Adet:   3.967 Mio.Lot Hacim:   90.361 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,19 -3,78 16:54:16
  • A1YEN 29,72 -2,11 16:50:50
  • ACSEL 100,40 -0,69 16:51:58
  • ADEL 33,74 -1,63 16:54:39
  • ADESE 1,58 -4,24 16:54:45
  • ADGYO 50,65 3,37 16:54:46
  • AEFES 15,97 -0,19 16:54:43
  • AFYON 12,96 0,23 16:54:21
  • AGESA 216,90 -1,27 16:54:37
  • AGHOL 28,72 0,00 16:54:37
  • AGROT 7,17 -2,05 16:54:29
  • AGYO 7,02 -1,13 16:50:16
  • AHGAZ 26,76 -5,31 16:54:33
  • AHSGY 55,55 4,81 16:54:22
  • AKBNK 63,60 0,32 16:54:39
  • AKCNS 128,90 2,38 16:53:26
  • AKENR 11,53 -7,02 16:54:42
  • AKFGY 2,71 0,37 16:54:36
  • AKFIS 21,56 -0,74 16:52:46
  • AKFYE 17,01 0,06 16:52:59
  • AKGRT 6,69 0,60 16:53:58
  • AKMGY 212,70 0,33 16:46:28
  • AKSA 10,21 -1,07 16:54:29
  • AKSEN 51,50 0,59 16:54:29
  • AKSGY 7,39 0,14 16:54:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,71 -0,54 16:48:15
  • AKYHO 2,97 -2,30 16:50:19
  • ALARK 94,90 0,85 16:54:45
  • ALBRK 7,98 -0,13 16:53:53
  • ALCAR 889,00 -0,67 16:52:36
  • ALCTL 108,50 -0,91 16:54:09
  • ALFAS 42,26 -1,72 16:54:29
  • ALGYO 30,82 -1,78 16:54:09
  • ALKA 9,20 -3,06 16:54:29
  • ALKIM 15,75 -0,44 16:54:45
  • ALKLC 101,10 -7,08 16:54:45
  • ALTNY 61,55 0,65 16:54:22
  • ALVES 23,86 -2,13 16:54:42
  • ANELE 15,62 -1,33 16:52:19
  • ANGEN 11,20 -0,88 16:52:20
  • ANHYT 96,05 -0,05 16:54:23
  • ANSGR 22,30 0,81 16:52:58
  • APBDL 26,31 0,69 16:50:04
  • APLIB 42,70 1,18 16:51:59
  • APMDL 20,85 0,14 16:52:37
  • APX30 29,39 0,55 16:53:33
  • ARASE 60,10 0,25 16:49:16
  • ARCLK 105,80 -0,19 16:53:53
  • ARDYZ 31,96 1,85 16:54:42
  • ARENA 26,74 0,38 16:50:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,88 -0,24 16:53:49
  • ARSAN 2,84 -1,05 16:50:59
  • ARTMS 41,66 -2,11 16:54:00
  • ARZUM 2,66 -1,48 16:53:55
  • ASELS 184,60 2,50 16:54:41
  • ASGYO 10,74 -0,74 16:54:37
  • ASTOR 92,55 0,27 16:54:41
  • ASUZU 53,80 -0,46 16:53:27
  • ATAGY 13,45 -0,44 16:30:39
  • ATAKP 50,50 -0,88 16:54:45
  • ATATP 154,60 -1,65 16:54:35
  • ATEKS 76,10 -2,00 13:55:29
  • ATLAS 5,70 -1,55 16:51:09
  • ATSYH 74,50 -2,10 13:55:29
  • AVGYO 10,47 -2,42 16:54:22
  • AVHOL 38,38 -0,88 16:54:39
  • AVOD 3,60 -1,64 16:51:17
  • AVPGY 53,85 -0,55 16:53:49
  • AVTUR 15,29 -3,96 16:53:33
  • AYCES 400,50 0,44 16:53:01
  • AYDEM 18,27 -1,08 16:51:23
  • AYEN 25,22 -0,71 16:53:43
  • AYES 16,00 6,67 13:55:29
  • AYGAZ 210,40 0,67 16:54:44
  • AZTEK 48,94 6,39 16:54:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -