DOLAR 34,7633 0.11%
EURO 36,5195 0.06%
ALTIN 2.953,980,37
BITCOIN 0%
Bilecik

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3323375 19790546 % -2.45744 01:27
  • Ethereum 126297 120442285.78545 % -2.61597 01:27
  • XRP 94.88 57051491087 % 10.00118 01:28
  • Tether 34.76 134658029654.89 % -0.15529 01:27
  • Solana 7822.49 475264301.74383 % -4.98512 01:28
  • BNB 22679 145887575.79 % -1.57308 01:28
  • Dogecoin 14.54 146967556383.7 % -6.45739 01:27
  • Cardano 44.83 35799129412.769 % 9.75752 01:27
  • USDC 34.74 39887417675.282 % -0.11112 01:27
  • Lido Staked Ether 126251 9837472.4507806 % -2.64393 01:28
  • Avalanche 1787.55 409300263.11044 % 11.89113 01:28
  • TRON 7.74 86298086319.34 % 6.20731 01:27
  • Shiba Inu 0.00101615 5.8925808575448E+14 % -6.77813 01:28
  • Toncoin 228.08 2547517121.1631 % -4.38247 01:28
  • Stellar 18.44 30107887347.156 % -7.50877 01:28
  • Chainlink 865.07 626849971.30834 % 28.34448 01:27
  • Polkadot 353.96 1522267060 % 8.48955 01:28
  • Wrapped stETH 149416 3597364.4661672 % -2.96506 01:27
  • Wrapped Bitcoin 3314990 137824.83446978 % -2.45282 01:27
  • Hedera 11.7 38198864521.011 % 42.97199 01:27
  • Bitcoin Cash 18603.46 19796634.271651 % -3.4024 01:28
  • Binance-Peg WETH 126837 604999.99995984 % -2.42444 01:28
  • Litecoin 4601.33 75262576.983471 % 3.37187 01:28
  • Sui 116.49 2927660018.5589 % -2.69049 01:28
  • NEAR Protocol 260.35 1217906155 % 7.95336 01:28
  • Pepe 0.00070305 4.2069E+14 % -9.67983 01:28
  • Uniswap 487.42 600483073.71 % 5.98404 01:28
  • LEO Token 304.8 924651568.9 % 1.33136 01:27
  • Aptos 484.76 534888490.4312 % 2.96393 01:28
  • Wrapped eETH 132518 1841567.5202054 % -3.04019 01:28
  • Internet Computer 477.57 475375314.26219 % 3.23 01:27
  • USDS 34.78 5496482680.9277 % 0.37774 01:28
  • Cronos 6.88 27160436888.251 % 5.58277 01:27
  • POL (ex-MATIC) 23.06 8081129311.8678 % 6.81787 01:28
  • Ethereum Classic 1182.62 149789609.14154 % -0.88947 01:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 65.55 2609959126.672 % 2.53307 01:27
  • VeChain 2.09 80985041177 % 21.41536 01:27
  • Ethena USDe 34.8 4762111232.1716 % -0.09936 01:27
  • Render 308.3 517690753.12549 % 1.49805 01:28
  • Bittensor 20835 7381023 % -6.20622 01:28
  • Filecoin 252.53 606665128 % -0.76573 01:27
  • Algorand 18.03 8294193617.9388 % 4.32765 01:28
  • Arbitrum 35.24 4097359817 % 3.19248 01:28
  • Kaspa 5.44 25276450551.715 % -8.49861 01:27
  • Cosmos Hub 338.22 390688369.81327 % 7.38128 01:27
  • Stacks 82.54 1503132610.8231 % -0.62131 01:28
  • Dai 34.73 3544830089.1432 % -0.13052 01:27
  • Aave 8068.37 15005325.477279 % 8.9381 01:28
  • Fantom 43.14 2803634835.5266 % 14.26188 01:27
  • Immutable 70.74 1694765880.3898 % -0.0714 01:27
  • Celestia 265.93 438235881.43116 % -3.69198 01:28
  • WhiteBIT Coin 808.33 144118517.10815 % -1.19596 01:27
  • OKB 1901.65 60000000 % -1.54477 01:28
  • MANTRA 124.88 905466368.59 % -1.24001 01:27
  • Bonk 0.00146657 75480543953135 % -8.01484 01:28
  • Monero 5964.37 18446744.07371 % 4.37767 01:28
  • Optimism 87.52 1255070491 % 0.76491 01:28
  • dogwifhat 108.59 998926392 % -8.53083 01:27
  • Injective 1110.92 97727220.33 % 5.24057 01:27
  • Mantle 31.21 3366841707.8368 % -3.22811 01:27
  • The Graph 10.41 9548531509.1655 % 2.68377 01:28
  • Theta Network 97.14 1000000000 % -3.96934 01:28
  • Hyperliquid 283.02 333928180 % -15.12202 01:27
  • Sei 22.25 3982916666 % -1.89251 01:28
  • Ethena 29.41 2937500000 % 1.73185 01:27
  • Worldcoin 115.18 722148905.86498 % -1.63377 01:27
  • Ondo 53.76 1437319741.0075 % 21.65869 01:28
  • Kaia 13.2 5856641747.1062 % 46.1497 01:27
  • Bitget Token 55.07 1400001000 % -2.36019 01:28
  • THORChain 225.72 339906186 % 4.38589 01:28
  • FLOKI 0.00788528 9674859573926 % -4.14194 01:27
  • GALA 1.65 41706473134.825 % 6.58373 01:27
  • The Sandbox 28.27 2430232126.2233 % 22.20683 01:28
  • Brett 6.87 9910015411.4552 % -6.12654 01:28
  • Flare 1.26 52871222560.515 % 12.024 01:27
  • Quant 4563.83 14544176.164091 % 14.02737 01:28
  • First Digital USD 34.64 1911241922.19 % -0.75497 01:27
  • Rocket Pool ETH 141283 460106.80139552 % -2.30941 01:28
  • Pyth Network 17.57 3624988786.4386 % -0.08346 01:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3334127 19078.90726692 % -1.92578 01:27
  • Maker 70471 885973.59714492 % 9.44554 01:27
  • EOS 39.76 1516885789.1746 % -1.07235 01:27
  • Mantle Staked Ether 132602 452230.79672517 % -2.678 01:27
  • Flow 38.28 1547659986.9803 % 5.71963 01:27
  • Arweave 900.36 65454185.538151 % 3.14738 01:28
  • Lido DAO 64.53 895767867.67368 % 3.02927 01:28
  • Tezos 56.4 1016030189.1823 % -5.25097 01:28
  • Jupiter 41.08 1350000000 % -4.8743 01:27
  • Starknet 24.5 2259283720 % -1.65854 01:28
  • JasmyCoin 1.11 48419999999.306 % 10.28656 01:27
  • Helium 309.98 172944917.77499 % 5.56628 01:27
  • Renzo Restaked ETH 129892 406541.4725635 % -2.45134 01:28
  • KuCoin 435.02 120225681.14608 % 0.22166 01:27
  • Beam 0.980313 52561007898 % -0.48732 01:28
  • Solv Protocol SolvBTC 3332366 15398.167786988 % -1.69937 01:28
  • Bitcoin SV 2568.84 19792040.625 % -0.30581 01:28
  • Axie Infinity 323.08 155333050.44841 % 10.8189 01:28
  • Gate 396.98 125815473.19981 % -1.52467 01:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -