DOLAR 40,0717 0.07%
EURO 47,0370 0.12%
ALTIN 4.276,440,24
BITCOIN 0%
Bilecik
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: 1.50% 152,70 Adet:   2.887 Mio.Lot Hacim:   79.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 1,73 15:37:36
  • AGHOL 274,00 1,86 15:37:21
  • AKBNK 70,25 1,37 15:38:04
  • AKSA 9,35 1,63 15:37:33
  • AKSEN 34,70 0,17 15:37:46
  • ALARK 88,70 2,42 15:37:53
  • ALFAS 45,54 0,26 15:37:54
  • ALTNY 83,85 -0,65 15:37:56
  • ANSGR 88,65 0,68 15:38:03
  • ARCLK 126,60 1,28 15:37:53
  • ASELS 151,00 0,87 15:37:53
  • ASTOR 94,50 0,16 15:37:59
  • AVPGY 65,40 2,43 15:37:35
  • BALSU 19,84 -0,20 15:38:05
  • BERA 14,96 0,34 15:37:57
  • BIMAS 498,75 1,17 15:37:59
  • BINHO 195,90 1,19 15:37:27
  • BRSAN 333,75 1,52 15:37:53
  • BRYAT 1.875,00 1,63 15:36:57
  • BSOKE 14,16 -0,49 15:37:42
  • BTCIM 4,43 0,00 15:37:33
  • CANTE 1,60 3,23 15:37:50
  • CCOLA 50,95 1,80 15:38:00
  • CIMSA 52,40 2,64 15:37:07
  • CLEBI 1.631,00 1,05 15:37:56
  • CWENE 17,07 1,61 15:38:01
  • DOAS 183,30 2,17 15:37:50
  • DOHOL 15,97 1,91 15:37:46
  • DSTKF 370,25 1,86 15:37:44
  • EFORC 128,40 1,50 15:37:11
  • EGEEN 7.502,50 0,77 15:37:57
  • EKGYO 18,95 4,24 15:37:55
  • ENERY 7,21 -0,69 15:37:58
  • ENJSA 62,35 1,96 15:37:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,75 1,09 15:37:51
  • EREGL 27,38 1,78 15:37:46
  • EUPWR 31,74 9,98 15:37:05
  • FENER 14,17 4,27 15:38:05
  • FROTO 96,15 1,42 15:37:55
  • GARAN 141,20 1,15 15:37:55
  • GENIL 160,10 -1,36 15:37:34
  • GESAN 47,26 4,60 15:37:57
  • GLRMK 131,70 1,15 15:37:20
  • GRSEL 268,00 0,94 15:38:05
  • GRTHO 376,75 1,55 15:37:51
  • GSRAY 1,25 2,46 15:38:04
  • GUBRF 239,50 1,96 15:37:46
  • HALKB 26,76 2,84 15:37:51
  • HEKTS 3,24 2,21 15:37:53
  • IEYHO 14,30 0,56 15:38:00
  • IPEKE 59,40 2,68 15:37:24
  • ISCTR 14,78 2,92 15:38:03
  • ISMEN 39,58 2,33 15:38:05
  • KCAER 13,52 1,12 15:38:03
  • KCHOL 163,90 2,25 15:37:57
  • KONTR 21,76 1,12 15:38:00
  • KOZAA 82,30 3,78 15:37:03
  • KOZAL 24,38 3,13 15:36:36
  • KRDMD 25,94 3,35 15:37:46
  • KTLEV 8,13 -0,61 15:38:00
  • KUYAS 62,95 -1,25 15:37:26
  • LMKDC 28,78 4,96 15:37:54
  • MAGEN 36,76 8,76 15:37:51
  • MAVI 44,34 3,26 15:37:33
  • MGROS 488,25 1,72 15:37:41
  • MIATK 31,80 0,76 15:37:37
  • MPARK 367,00 0,55 15:35:54
  • OBAMS 60,80 -1,86 15:37:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 1,57 15:36:18
  • OTKAR 432,00 4,66 15:37:37
  • OYAKC 24,80 2,90 15:37:28
  • PASEU 83,20 0,24 15:37:24
  • PETKM 17,56 2,09 15:37:55
  • PGSUS 261,50 2,05 15:37:52
  • RALYH 116,00 -9,94 15:37:41
  • REEDR 9,39 1,51 15:37:33
  • SAHOL 93,05 0,49 15:37:25
  • SASA 3,17 2,92 15:38:04
  • SISE 35,94 1,81 15:37:41
  • SKBNK 7,21 3,15 15:38:05
  • SMRTG 31,12 0,06 15:37:38
  • SOKM 35,60 1,60 15:37:17
  • TABGD 192,40 2,61 15:37:41
  • TAVHL 271,00 0,74 15:36:58
  • TCELL 95,40 0,16 15:37:32
  • THYAO 290,50 1,31 15:37:49
  • TKFEN 109,30 -0,09 15:38:01
  • TOASO 212,20 0,09 15:38:05
  • TSKB 13,46 0,30 15:37:56
  • TTKOM 59,00 0,77 15:37:46
  • TTRAK 597,00 1,10 15:37:34
  • TUPRS 149,30 2,26 15:38:00
  • TUREX 11,74 8,80 15:38:01
  • TURSG 8,39 -0,12 15:38:01
  • ULKER 111,20 1,28 15:37:38
  • VAKBN 27,96 1,53 15:36:19
  • VESTL 36,18 0,89 15:37:28
  • YEOTK 39,18 2,08 15:38:01
  • YKBNK 34,44 2,20 15:38:05
  • ZOREN 3,12 1,63 15:37:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -